Entenda a nova mudança no reset da Liga de Troféus…
Hoje a Supercell liberou para os criadores de conteúdo que possuem parceira coma desenvolvedora, como é o caso do nosso site, a postarem os Sneak Peeks da próxima atualização, detalhando tudo que foi mostrado no Brawl Talk e mais ou pouco!
Então se você ainda não viu, já tem post no site mostrando o novo balanceamento de brawlers, as datas e valores das novas skins e agora vamos falar sobre a mudança que está sendo implementada na vida da temporada, com a liga de troféus.
Mudança no reset de troféus
Como já haviam adiantado no Brawl Talk, a liga de troféus vai ter uma duração maior, de 2 para 4 semanas.
Segundo a equipe, o objetivo por trás dessas mudanças é melhorar a qualidade do matchmaking, distribuindo melhor os troféus dos brawlers dos jogadores em um intervalo maior.
Como todo jogador que possui brawlers acima de 550 ou superior, a maioria dos Brawlers dos jogadores ficavam “presos” em torno de 525 troféus, por conta que o sistema jogava todos para baixo naquele intervalo após o término das temporadas, o que resultava em partidas desiguais, já que o nível de habilidade dos jogadores era altamente variado neste nível.
Agora o novo reset de troféus começa em 501 troféus ao invés de 550.
Geralmente, os níveis de reset dos troféus são a cada 25 pontos em vez de a cada 50 pontos. O reset dos troféus leva o Brawler 1 ponto abaixo do limite inferior de seu nível atual. No entanto, com brawler acima de 900 troféus ele aumenta.
Tabela de reset de troféus
Confira abaixo a nova tabela de troféus do brawler, nova quantidade de pontos estelares obtidos e quanto é o reset de troféus em cada margem.
Troféus do Brawler | ||
---|---|---|
Pontos Estelares obtidos | Qtd. de Troféus após o fim da liga de troféus | |
501 – 524 | 10 | 500 |
525 – 549 | 20 | 524 |
550 – 574 | 40 | 524 |
575 – 599 | 60 | 574 |
600 – 624 | 80 | 599 |
625 – 649 | 100 | 624 |
650 – 674 | 110 | 649 |
675 – 699 | 120 | 674 |
700 – 724 | 130 | 699 |
725 – 749 | 140 | 724 |
750 – 774 | 150 | 749 |
775 – 799 | 160 | 774 |
800 – 824 | 170 | 799 |
825 – 849 | 180 | 824 |
850 – 874 | 190 | 849 |
875 – 899 | 200 | 874 |
900 – 924 | 210 | 885 |
925 – 949 | 220 | 900 |
950 – 974 | 230 | 920 |
975 – 999 | 240 | 940 |
1.000 – 1.049 | 250 | 960 |
1.050 – 1.099 | 260 | 980 |
1.100 – 1.149 | 270 | 1.000 |
1.150 – 1.199 | 280 | 1.020 |
1.200 – 1.249 | 290 | 1.040 |
1.250 – 1.299 | 300 | 1.060 |
1.300 – 1.349 | 310 | 1.080 |
1.350 – 1.399 | 320 | 1.100 |
1.400 – 1.499 | 330 | 1.120 |
1.450 – 1.499 | 340 | 1.140 |
1.500 – | 350 | 1.150 |
Essa mudança vai equilibrar mais a jogatina para jogadores casuais, colocando os jogadores com o foco em subir troféus na faixa de troféus acima. O que você achou dessa mudança?