Temporada 6 do Brawl Pass chegou: Gangue do Braço Dourado
Obtenha o Brawl Pass para liberar mais recompensas visuais e reações exclusivas, além do nova Brawler Cromática Belle!
E se você ainda não apoia o site na loja (Código: ClashDicas), dê essa força e com isso você estará tornando possível a realização de mais sorteios pra comunidade!
Animação da Temporada 6
Recompensas da 6ª Temporada – Grátis & Brawl Pass
Como de costume, os jogadores terão recompensas grátis, de Caixas, Gemas, ouro pontos de poder e dessa vez um pacote de pins!
E para os jogadores que adquirirem o Brawl Pass (apoie clashdicas na loja) , terão recompensas extras ainda melhores! Serão duas skins exclusivas, a nova Brawler Belle, reações, caixas e muito ouro!
Confira abaixo as recompensas da temporada:
Nível | Fichas para Desbloquear | Recompensa Grátis | Recompensa Brawl Pass |
---|---|---|---|
0 | 0 | Caixa Grande | Skin Colt Pistoleiro |
1 | 75 | Caixa Brawl | |
2 | 75 | 10 Gemas | Mega Caixa |
3 | 100 | Caixa Grande | – |
4 | 150 | Caixa Brawl | 100 de Ouro |
5 | 200 | Caixa Grande | – |
6 | 300 | 50 de Ouro | Caixa Grande |
7 | 400 | Caixa Grande | – |
8 | 400 | Caixa Brawl | 100 de Ouro |
9 | 400 | Caixa Grande | – |
10 | 400 | Mega Caixa | Pacote de Reações |
11 | 400 | Caixa Grande | – |
12 | 400 | Caixa Brawl | 50 Pontos de Poder |
13 | 400 | Caixa Grande | – |
14 | 400 | 10 Gemas | Caixa Grande |
15 | 400 | Caixa Grande | – |
16 | 400 | Caixa Brawl | 100 de Ouro |
17 | 400 | Caixa Grande | – |
18 | 400 | 50 de Ouro | Mega caixa |
19 | 400 | Caixa Grande | – |
20 | 400 | Mega Caixa | 100 de Ouro |
21 | 500 | Caixa Brawl | – |
22 | 500 | 20 Gemas | Caixa Grande |
23 | 500 | Caixa Grande | – |
24 | 500 | Caixa Brawl | 100 Pontos de Poder |
25 | 500 | Caixa Grande | – |
26 | 500 | 50 Pontos de Poder | Caixa Grande |
27 | 500 | Caixa Grande | – |
28 | 500 | Caixa Brawl | 200 de Ouro |
29 | 500 | Caixa Grande | – |
30 | 500 | Mega Caixa | Brawler Belle |
31 | 500 | Caixa Grande | Reação da Belle |
32 | 500 | 100 de Ouro | Caixa Grande |
33 | 500 | Caixa Brawl | Reação da Belle |
34 | 500 | 50 Pontos de Poder | Mega Caixa |
35 | 500 | Caixa Grande | – |
36 | 500 | 10 Gemas | Caixa Grande |
37 | 500 | Caixa Grande | Reação da Belle |
38 | 500 | Caixa Brawl | 100 Pontos de Poder |
39 | 500 | Caixa Grande | – |
40 | 500 | Mega Caixa | 200 de Ouro |
41 | 550 | Caixa Brawl | Reação da Belle |
42 | 550 | 75 Pontos de Poder | Caixa Grande |
43 | 550 | Caixa Brawl | – |
44 | 550 | 10 Gemas | Caixa Grande |
45 | 550 | Mega Caixa | Reação da Belle |
46 | 600 | Caixa Brawl | 200 Pontos de Poder |
47 | 600 | Caixa Grande | – |
48 | 600 | 200 de Ouro | Mega Caixa |
49 | 600 | Caixa Grande | Reação da Belle |
50 | 600 | 100 Pontos de Poder | Caixa Grande |
51 | 600 | Mega Caixa | – |
52 | 600 | 10 Gemas | Caixa Grande |
53 | 600 | Caixa Grande | Reação da Belle |
54 | 600 | Caixa Brawl | 200 de Ouro |
55 | 600 | Mega Caixa | Reação da Belle |
56 | 600 | 200 de Ouro | Caixa Grande |
57 | 650 | Caixa Grande | Reação da Belle |
58 | 650 | Caixa Brawl | 200 Pontos de Poder |
59 | 650 | Caixa Grande | Reação da Belle |
60 | 650 | Mega Caixa | Caixa Grande |
61 | 650 | Caixa Grande | Reação da Belle |
62 | 650 | 20 Gemas | Mega Caixa |
63 | 650 | Caixa Brawl | Reação da Belle |
64 | 650 | 100 Pontos de Poder | Caixa Grande |
65 | 650 | Mega Caixa | Reação da Belle |
66 | 650 | Caixa Grande | 300 de Ouro |
67 | 650 | 500 de Ouro | Reação da Belle |
68 | 650 | Mega Caixa | 500 Pontos de Poder |
69 | 650 | 500 Pontos de Poder | Reação da Belle |
70 | 650 | Pacote de Reações | Skin Belle Vilã |
~ | 500 | Caixa Grande |
- Total do Pass Grátis: 16 Caixas Brawl, 25 Caixas Grandes, 10 Mega Caixas, 1.100 de Ouro, 875 Pontos de Poder e 90 Gemas.
- Total Brawl Pass: 13 Caixas Grandes, 5 Mega Caixas, 1.300 de Ouro, 1.150 Pontos de Poder, 15 Reações da Belle, 2 Pacote de Reações, Skin do Colt Pistoleiro e Skin da Belle Vilã + recompensas do Brawl Pass Grátis acima!
Vai adquirir o Brawl Pass nessa temporada? Não se esqueça de apoiar o site!