Brawl Cibernético: A Temporada 27 do Brawl Pass chegou!
Temporada de Junho chegando com tudo no Brawl, trazendo muita diversão na comunidade, uma série de novidades, eventos especiais e conteúdos cosméticos exclusivos. Vamos mergulhar nas recompensas que essa temporada reserva para os jogadores!
Animação de Apresentação da Temporada CyberBrawl
Apoie “ClashDicas” na Loja do Brawl Stars ou Supercell Store
Quer mostrar seu apoio ao site? Considere utilizar o código “ClashDicas” ao adquirir o Brawl Pass ou Brawl Pass Plus na loja. Isso não só retribui o conteúdo que trazemos para vocês, mas também ajuda a promover sorteios exclusivos para a comunidade. Saiba como ativar o código aqui.
Código de Apoiador na Loja do Brawl
Se você for adquirir o Brawl Pass direto no jogo, pela loja de apps da Google ou Apple, basta ir até a sua loja, deslizar para o lado até “Apoie um Criador de Conteúdo” e digite o nosso código “ClashDicas”. Ative e pronto, o código ficará lá por 7 dias!
E se você preferir, pode clicar no botão abaixo e o jogo será aberto automaticamente:
Compre com Desconto na Supercell Store e apoie o site!
E como vocês já sabem, a Supercell Store é uma forma de comprar Gemas e Brawl Pass fora do jogo, com total segurança (Loja oficial da Supercell) e pagar por outros meios de pagamento, como PIX. Dessa forma também é possível apoiar o nosso site, basta ativar o código “ClashDicas” no seu carrinho de compras.
Quer dar uma olhada a Supercell Store? Só clicar abaixo:
Recompensas da 27ª Temporada – Grátis & Brawl Pass
As recompensas de temporada são incríveis. Se você decidir adquirir o Brawl Pass ou Brawl Pass Plus, as recompensas se tornam ainda mais espetaculares. Dê uma olhada em algumas das recompensas ao longo dos níveis:
Nível | EXP para Desbloquear | Recompensa Grátis | Recompensa Brawl Pass | Recompensas Brawl Pass Plus |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 500 Pontos de Poder | 1.000 Blings | 1.500 Blings |
1 | 75 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
2 | 75 | 100 Vales | 100 Vales | |
3 | 100 | 100 Blings | Sorteio Starr | |
4 | 150 | 1.000 Moedas | 1.000 Moedas | 1.500 Moedas |
5 | 200 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
6 | 300 | 100 Vales | 100 Vales | |
7 | 400 | 100 Blings | Sorteio Starr | |
8 | 400 | 10 Gemas | 10 Gemas | 10 Gemas |
9 | 400 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
10 | 400 | 1.000 Pontos de Poder | 1.000 Pontos de Poder | 1.500 Pontos de Poder |
11 | 400 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
12 | 400 | 100 Vales | 100 Vales | |
13 | 400 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
14 | 400 | 1.000 Moedas | 1.000 Moedas | |
15 | 400 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
16 | 400 | 100 Vales | 100 Vales | |
17 | 400 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
18 | 400 | 10 Gemas | 10 Gemas | 10 Gemas |
19 | 400 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
20 | 400 | 1.000 Moedas | 1.000 Moedas | |
21 | 500 | Sorteio Starr | Novo Spray | |
22 | 500 | 100 Vales | 100 Vales | |
23 | 500 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
24 | 500 | 1.000 Pontos de Poder | 1.000 Pontos de Poder | |
25 | 500 | Sorteio Starr | 1.000 Vales | |
26 | 500 | 100 Vales | 100 Vales | |
27 | 500 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
28 | 500 | 10 Gemas | 10 Gemas | 10 Gemas |
29 | 500 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
30 | 500 | 1.000 Moedas | 1.000 Moedas | |
31 | 500 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
32 | 500 | 100 Vales | 100 Vales | |
33 | 500 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
34 | 500 | 1.000 Moedas | 1.000 Moedas | |
35 | 500 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
36 | 500 | 100 Vales | 100 Vales | |
37 | 500 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
38 | 500 | 10 Gemas | 10 Gemas | 10 Gemas |
39 | 500 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
40 | 500 | 1.000 Moedas | 1.000 Moedas | |
41 | 550 | Sorteio Starr | Nova Reação | |
42 | 550 | 10 Gemas | 10 Gemas | 10 Gemas |
43 | 550 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
44 | 550 | 1.000 Moedas | 1.000 Moedas | 1.500 Moedas |
45 | 550 | Sorteio Starr | Novo Ícone de Jogador | |
46 | 600 | 100 Vales | 100 Vales | Skin: Brock Hacker Supremo |
47 | 600 | Sorteio Starr | 100 Blings | |
48 | 600 | 1.000 Moedas | 1.000 Moedas | Skin: Brock Hacker RGB |
49 | 600 | 100 Vales | 100 Vales | |
50 | 600 | Sorteio Starr Lendário | Skin: Brock Hacker | Título de Jogador: É um bot |
Recompensas Extras a cada 1.600 EXP | Sorteio Starr Aleatório |
- Total do Pass Grátis:
- 1.000 Vales
- 8.000 de Ouro
- 2.500 Pontos de Poder
- 50 Gemas
- Total Brawl Pass Pago
- 1.100 Vales
- 8.000 de Ouro
- 2.000 Pontos de Poder
- 50 Gemas
- 9 Reações da Temporada
- 2.000 Blings
- Ícone de Jogador
- Spray
- Nome cromático exclusivo
- Presente diário extra na loja
- XP das Batalhas diárias em dobro
- Missão diária extra
- Missões sazonais especiais
- Skin Brock Hacker
- Todas Recompensas do Brawl Pass Grátis!
- Total Brawl Pass Plus
- 3.000 de Ouro
- 1.500 Pontos de Poder
- 50 Gemas
- 1.500 Blings
- Título
- 20x de progresso instantâneo
- 2x Skins Cromáticas: Brock Hacker Supremo & Brock Hacker RGB
- Todas Recompensas do Brawl Pass Grátis + Pago
Explore essa nova temática de Hackers (Brawl Cibernético), colecione recompensas incríveis e apoie o site enquanto mergulha de cabeça na Temporada 27 do Brawl Stars! Boas batalhas, Brawlers! 🌟✨