Temporada 19 do Brawl Pass chegou: Floresta Encantada
Chegou a nova temporada do Brawl Stars! E dessa vez temos um brawler cromático chamado Cordelius, que era um jardineiro do Starr Park, que vem direto da Floresta Mágica, ficando enlouquecido ao ser exposto por substâncias tóxicas! Junto com essa 19ª temporada temos muitas recompensas para os jogadores desbloquearem em cada patamar.
Animação de Apresentação da Temporada Floresta Encantada
Recompensas da 19ª Temporada – Grátis & Brawl Pass
Os jogadores terão recompensas Grátis, de Vales, Gemas, Ouro, Pontos de poder, um pacote de pins e mais! E para os jogadores que adquirirem o Brawl Pass, terão recompensas extras ainda melhores! Serão duas skins exclusivas, o novo Brawler Cordelius, reações, vales e muito ouro!
Recompensas da temporada:
Nível | Fichas para Desbloquear | Recompensa Brawl Pass | Recompensa Grátis |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2.750 Blings | 70 Vales |
1 | 75 | 160 Pontos de Poder | 165 Pontos de Poder |
2 | 75 | 45 Vales | 10 Gemas |
3 | 100 | 335 de Ouro | 640 de Ouro |
4 | 150 | 160 Pontos de Poder | 70 Vales |
5 | 200 | 45 Vales | 185 Pontos de Poder |
6 | 300 | 335 de Ouro | 640 de Ouro |
7 | 400 | 160 Pontos de Poder | 60 Vales Cromáticos |
8 | 400 | 45 Vales | 70 Vales |
9 | 400 | 335 de Ouro | 640 de Ouro |
10 | 400 | 1.600 Blings | 185 Pontos de Poder |
11 | 400 | 160 Pontos de Poder | 40 Vales Cromáticos |
12 | 400 | 45 Vales | 70 Vales |
13 | 400 | 335 de Ouro | 640 de Ouro |
14 | 400 | 160 Pontos de Poder | 10 Gemas |
15 | 400 | 45 Vales | 185 Pontos de Poder |
16 | 400 | 335 de Ouro | 70 Vales |
17 | 400 | 160 Pontos de Poder | 40 Vales Cromáticos |
18 | 400 | 45 Vales | 640 de Ouro |
19 | 400 | 335 de Ouro | 185 Pontos de Poder |
20 | 400 | Novo Spray | 70 Vales |
21 | 500 | 160 Pontos de Poder | 40 Vales Cromáticos |
22 | 500 | 45 Vales | 20 Gemas |
23 | 500 | 335 de Ouro | 185 Pontos de Poder |
24 | 500 | 160 Pontos de Poder | 640 de Ouro |
25 | 500 | 45 Vales | 70 Vales |
26 | 500 | 335 de Ouro | 185 Pontos de Poder |
27 | 500 | 160 Pontos de Poder | 40 Vales Cromáticos |
28 | 500 | 45 Vales | 640 de Ouro |
29 | 500 | 160 Pontos de Poder | 185 Pontos de Poder |
30 | 500 | Brawler Cordelius | 70 Vales |
31 | 500 | Reação do Cordelius | 40 Vales Cromáticos |
32 | 500 | 45 Vales | 640 de Ouro |
33 | 500 | Reação do Cordelius | 70 Vales |
34 | 500 | 335 de Ouro | 185 Pontos de Poder |
35 | 500 | Reação do Cordelius | 40 Vales Cromáticos |
36 | 500 | 45 Vales | 10 Gemas |
37 | 500 | Reação do Cordelius | 640 de Ouro |
38 | 500 | 335 de Ouro | 70 Vales |
39 | 500 | 160 Pontos de Poder | 185 Pontos de Poder |
40 | 500 | 45 Vales | 40 Vales Cromáticos |
41 | 550 | Reação do Cordelius | 640 de Ouro |
42 | 550 | 335 de Ouro | 185 Pontos de Poder |
43 | 550 | Novo Ícone de Jogador | 70 Vales |
44 | 550 | 160 Pontos de Poder | 10 Gemas |
45 | 550 | Reação do Cordelius | 640 de Ouro |
46 | 600 | 335 de Ouro | 40 Vales Cromáticos |
47 | 600 | 45 Vales | 185 Pontos de Poder |
48 | 600 | 335 de Ouro | 640 de Ouro |
49 | 600 | Reação do Cordelius | 70 Vales |
50 | 600 | 45 Vales | 185 Pontos de Poder |
51 | 600 | Reação do Cordelius | 640 de Ouro |
52 | 600 | 335 de Ouro | 10 Gemas |
53 | 600 | Reação do Cordelius | 185 Pontos de Poder |
54 | 600 | 160 Pontos de Poder | 70 Vales |
55 | 600 | Reação do Cordelius | 40 Vales Cromáticos |
56 | 600 | 45 Vales | 640 de Ouro |
57 | 650 | Reação do Cordelius | 185 Pontos de Poder |
58 | 650 | 160 Pontos de Poder | 70 Vales |
59 | 650 | Reação do Cordelius | 40 Vales Cromáticos |
60 | 650 | 335 de Ouro | 640 de Ouro |
61 | 650 | Reação do Cordelius | 185 Pontos de Poder |
62 | 650 | 335 de Ouro | 20 Gemas |
63 | 650 | Reação do Cordelius | 70 Vales |
64 | 650 | 45 Vales | 185 Pontos de Poder |
65 | 650 | Reação do Cordelius | 40 Vales Cromáticos |
66 | 650 | 160 Pontos de Poder | 185 Pontos de Poder |
67 | 650 | Reação do Cordelius | 640 de Ouro |
68 | 650 | 335 de Ouro | 70 Vales |
69 | 650 | Reação do Cordelius | 240 Pontos de Poder |
70 | 650 | Skin do Cordelius Mente-Esporo | 2.000 de Ouro |
~ | 500 | 50 de Ouro + 20 Pontos de Poder + 5 Vales |
- Total do Pass Grátis:
- 1.120 Vales
- 500 Vales Cromáticos
- 10.240 de Ouro
- 3.550 Pontos de Poder
- 90 Gemas.
- Total Brawl Pass Pago
- 720 Vales
- 7.695 de Ouro
- 2.400 Pontos de Poder
- 17 Reações do Cordelius
- 4.350 Blings
- 1 Ícone de Jogador
- Skin do Cordelius Mente-Esporo
- Todas Recompensas do Brawl Pass Grátis!
Vai adquirir o Brawl Pass nessa temporada? Não se esqueça de apoiar o site!