Mudança no reset de Troféus no final das temporadas
A Supercell implementou hoje mudanças significantes no reset de troféus após o fim de cada temporada. Entenda...
Hoje o Brawl Stars entrou em manutenção e a rodada de balanceamento não foi a única alteração! Implementaram uma grande mudança no reset de troféus, entenda!
A Supercell viu que nas últimas semanas (e meses) houve bastante comentários da comunidade sobre o reset de troféus após as temporadas e decidiu reduzi o impacto dessa decadência sazonal!
O Frank comentou sobre o assunto no twitter e mostrou os valores antigos x novos. Então decidi simplificar, veja a tabela abaixo comparando os valores:
Troféus do Brawler | Troféus após o Fim da Temporada | |
---|---|---|
Como era… | COMO FICOU | |
550 – 599 | 525 | 525 |
600 – 649 | 550 | 575 |
650 – 699 | 575 | 625 |
700 – 749 | 600 | 650 |
750 – 799 | 625 | 700 |
800 – 849 | 650 | 750 |
850 – 899 | 675 | 775 |
900 – 949 | 700 | 825 |
950 – 999 | 725 | 875 |
1.000 – 1.049 | 750 | 900 |
1.050 – 1.099 | 775 | 925 |
1.100 – 1.149 | 800 | 950 |
1.150 – 1.199 | 825 | 975 |
1.200 – 1.249 | 850 | 1.000 |
1.250 – 1.299 | 875 | 1.025 |
1.300 – 1.349 | 900 | 1.050 |
1.350 – 1.399 | 925 | 1.075 |
1.400 – | 950 | 1.100 |
Quanto aos pontos estelares, permanece a mesma quantidade, não alteraram!
Com essas mudanças, ao terminar cada temporada, caso você tenha brawlers acima dos 500 troféus ele perderá menos troféus com o reset.
O que vocês acharam das mudanças?